ТАЙГА ВАРЯГ 550 V
729,000.00₽
Вы часто отправляетесь в поездки со спутником и берёте с собой много дополнительного багажа? Вы предпочитаете машины с максимально плавным ходом? Регулярно выезжаете на сложный рельеф с глубоким снегом? Много маневрируете в лесах и прибрежных зонах водоёмов с нагруженным прицепом? ТАЙГА ВАРЯГ 550 V справится со всеми задачами.
Встречайте! ТАЙГА ВАРЯГ 550 V 2019 модельного года.
Флагман «клана» «Варягов» – ТАЙГА ВАРЯГ 550 V с расширенной комплектацией. Отличительной особенностью ТАЙГА ВАРЯГ 550 V 2019 является белый капот, приборная панель KOSO с возможностью установки датчика температуры (опционально) и электронный указатель уровня топлива.
Как и прежде, ТАЙГА ВАРЯГ 550 V 2019 сочетает в себе высокую производительность утилитарных «рабочих лошадок» и комфорт туристических машин.
У ТАЙГА ВАРЯГ 550 V мощный двигатель воздушного охлаждения РМЗ-550 (55 л.с.) с двумя карбюраторами Mikuni, совместная система смазки, двухступенчатая коробка с пониженной передачей. Программируемая система зажигания DUCATI CDI отвечает за оптимальную работу двигателя во всех режимах. Использование лепесткового клапана на впускном коллекторе увеличило отдачу мотора на низких и средних оборотах.
Передняя подвеска модели – телескопическая с ходом 150 мм. Задняя подвеска с ходом 385 мм – уникальный показатель для утилитарника – для комфорта пилота и пассажира оборудована гидропневматическим амортизатором, установленным в горизонтальной плоскости. Конструкция задней подвески позволяет сохранять максимальное сцепление с поверхностью даже при буксировке тяжёлого груза. Модель оснащена двухуровневым сиденьем со съёмной спинкой с рукоятками для пассажира, обогревом рукояток и курка газа, гидравлическим тормозом, фаркопом.
Для высокого уровня проходимости снегоход комплектуется гусеницей шириной 500 мм и грунтозацепами высотой 30 мм.
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Модель | РМЗ-550 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 | |
Мощность, л.с. (кВт) | 55 (40.4) | |
Тип | 2-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76×61 | |
Топливная система | 2-х карбюраторная | |
Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
Охлаждение | Воздушное | |
Система выпуска | Глушитель с резонатором | |
Тип выпуска | Резонансный | |
Система впуска | Лепестковый клапан, глушитель шума впуска | |
Система смазки | Совместная | |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 85 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, КПП, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Электростартер | Есть | |
Ручной стартер | Есть | |
Шнур аварийного пуска | Есть | |
Зажигание | CDI (емкостное бесконтактное зажигание) | |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | |
Обогрев рукояток сиденья пассажира | Нет | |
Обогрев визоров шлемов | Нет | |
Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 55/60 | |
Спидометр / одометр | Есть | |
ЕМКОСТИ | ||
Масляный бак, л | - | |
Картер двигателя, л | - | |
Топливный бак, л | 40 | |
Картер коробки передач л | 0.5 | |
Система охлаждения, л | - | |
ПОДВЕСКА | ||
Колея лыж (между центрами), мм | 875 | |
Тип пер. подвески | Телескопическая | |
Ход пер. подвески, мм | 150 | |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | |
Ход зад. подвески, мм | 385 | |
Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный | |
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968×500×30 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Количество мест | 2 | |
Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2990×1050×1420 | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия, мес. | 36 | |
Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АВ50.В.00051/19 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка сиденья пассажира | Есть | |
Багажник | Есть | |
Крюк сцепки | Есть |
Детали
Цвет | Белый |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.