TAYGA PATRUL 800 SWT
985,000.00₽
Охотники, рыболовы, егеря в заповедниках выделяют модели PATRUL за их универсальность.
Спасатели и специалисты нефте- и газодобывающих компаний — за надёжность.
Тайга PATRUL — утилитарные снегоходы класса SWT. Специально созданы для эксплуатации в самых разных условиях — они оснащаются широкими гусеницами для превосходной проходимости в глубоком снегу и имеют исключительную тягу при транспортировке тяжелых грузов. Обладают врожденной способностью к тяжелому труду, спокойно выдерживают огромные нагрузки. Оснащены двухуровневым сиденьем со съёмной спинкой с рукоятками для пассажира, обогревом ручек и курка газа, гидравлическим тормозом, фаркопом.
Экономичный «трудяга», обеспечит комфорт при передвижении вдвоём, заедет в самую глушь и утащит за собой пятисоткилограммовый прицеп. При создании снегохода «TAYGA PATRUL 800 SWT» мы учли пожелания клиентов: сделали снегоход не просто «рабочей лошадкой», а машиной, на которой можно с комфортом путешествовать и совершать многокилометровые пробеги в автономном режиме.
На снегоходе «TAYGA PATRUL 800 SWT» для комфорта пассажира установлены обогреваемые рукоятки. У модели особое внимание уделено адаптации силовой установки под эксплуатацию в тяжёлых климатических условиях: снегоход штатно оборудован системой подогрева охлаждающей жидкости. Установлен V-образный четырехтактный двигатель объёмом 800 см3 (60 л.с.). Охлаждение жидкостное, двухконтурное. Один радиатор расположен впереди, другой — в тоннеле. Инжекторная система подачи топлива — хороший залог экономии, запас хода 250 км пробега.
Конструкторы переосмыслили эргономику водительского и пассажирского мест, сделали выше рулевую стойку. Для удобства пассажира в базовой комплектации установлено двухуровневое сиденье со съёмной спинкой и обогреваемыми рукоятками для пассажира.
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Модель | ODSXС2V91MW | |
Объем, см3 / Цилиндры | 800 / 2 | |
Мощность, л.с. (кВт) | 60 (44.1) | |
Тип | 4-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 91×61.5 | |
Топливная система | EFI (c распределённым впрыском топлива, одна форсунка на цилиндр) | |
Карбюратор / тип | - | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Система выпуска | Глушитель | |
Тип выпуска | Выхлопная труба | |
Система впуска | Глушитель шума впуска | |
Система смазки | Мокрый картер, смазка под давлением и разбрызгиванием (комбинированная) | |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 100 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Электростартер | Есть | |
Ручной стартер | Нет | |
Шнур аварийного пуска | Нет | |
Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) | |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | |
Обогрев рукояток сиденья пассажира | Есть | |
Обогрев визоров шлемов | Нет | |
Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 2×55/60 | |
Спидометр / одометр | Есть | |
ЕМКОСТИ | ||
Масляный бак, л | - | |
Картер двигателя, л | 2.2 | |
Топливный бак, л | 55 | |
Картер коробки передач л | 0.25 | |
Система охлаждения, л | 6 | |
ПОДВЕСКА | ||
Колея лыж (между центрами), мм | 960 | |
Тип пер. подвески | Телескопическая | |
Ход пер. подвески, мм | 150 | |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | |
Ход зад. подвески, мм | 385 | |
Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный | |
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968×600×30 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Количество мест | 2 | |
Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2970×1135×1460 | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия, мес. | 36 | |
Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00406/21 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка сиденья пассажира | Есть | |
Багажник | Есть | |
Крюк сцепки | Есть |
Детали
Цвет | Серый, Черный |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.