Надёжный V-образный двигатель объёмом 963 см3 с электронным впрыском топлива и жидкостным охлаждением поможет пересечь любую местность. Маневренность ZFORCE 950 Sport-4 EPS поражает: его минимальный радиус разворота составляет 6250 мм, что значительно меньше, чем у большинства легковых автомобилей, не говоря уже о полноприводных джипах и пикапах. Благодаря отзывчивому рулевому управлению мотовездеход может уверенно проходить скользкие участки пути.
Заднепетельные двери (открывающиеся навстречу движению) обеспечивают удобную посадку в мотовездеход для 4 взрослых, а также дополнительную защиту при движении. Удлинена и упрочнена рама (изготовлена из труб из легированной хромомарганцевой стали с обновленным и усиленным каркасом безопасности), перенастроена подвеска, чтобы все четыре пассажира размещались внутри и передвигались на ZFORCE 950 SPORT-4 EPS с комфортом.
На ZFORCE 950 Sport-4 EPS допускается выезд на дороги общего пользования.
Преимущества:
- Объём двигателя 963 куб. см, максимальная мощность 85 л. с.
- 4 места для всей семьи
- Ход передней подвески 307 мм
- Ход задней подвески 334 мм
- Клиренс 305 мм
- Три режима эксплуатации привода
- Электронный привод дроссельной заслонки
- Колёсная база 3048 мм
- Радиус поворота 6250 мм
- Яркая LED-оптика
- 5-дюймовый ЖК-дисплей
- 158-литровый грузовой отсек
- 29-дюймовые колеса
Технические характеристики
Силовой агрегат
Двигатель | 2V91Y-D, V-образный, двухцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
Объем бензинового двигателя | 963 см³ |
Максимальная мощность | 62,3 кВт (85 л.с.) при 7500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 86,7 Н∙м при 5000 об/мин |
Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Размеры
Габаритные размеры: Длина/Ширина/Высота | 3827/1524/1880 мм |
Колесная база | 3048 мм |
Дорожный просвет | 305 мм |
Сухая масса | 765 кг |
Радиус поворота | 6250 мм |
Шасси
Тип передней подвески | Независимая, с двойными А-образными рычагами |
Ход передней подвески | 307 мм |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная |
Ход задней подвески | 334 мм |
Амортизаторы | Газомасляные с выносным резервуаром |
Шины | Передние: 29 × 9.00 R14 /Задние: 29 × 11.00 R14, бескамерные |
Колесные диски | Передние 14″/Задние 14″, легкосплавные |
Характеристики
Количество посадочных мест | 4 |
Базовая комплектация | Усилитель рулевого управления (EPS), новые регулируемые газомасляные амортизаторы с выносными резервуарами и регулировкой сжатия и отбоя, полностью светодиодная оптика , 29″ резина STAG с универсальным рисунком протектора на 14″ литых дисках с бедлоками, D-образное рулевое колесо, боковые двери, ветровое стекло, зеркала заднего вида, съемная крыша, аккумулятор повышенной емкости (30Ач), электрическая розетка 12V и розетка USB, фаркоп, 5-дюймовый ЖК-дисплей, лебёдка 4500lbs с пультом |
Рулевое управление | С электроусилителем (EPS) |
Объем топливного бака | 37 л |
Вы можете купить CFMOTO ZFORCE 950 Sport-4 EPS по доступной цене.
Reviews
There are no reviews yet.